PRODUCTS
專業致力于流體設備生產與銷售
詳情描述
使用范圍
廣泛應用于藥液、果汁、飲料、酒精、大輸液、小水針、口服液等儲存。
結構特征
1、該類儲罐按《鋼制壓力容器》《鋼制化工容器制造技術要求》進行制造、試壓和驗收。
2、罐體材料為進口316L或304,內表面鏡面拋光Ra0.4—0.8um,外表鏡面或亞光處理。
3、罐體上快裝接口為國際通用標準ISO標準快裝卡盤式,酉己置高精度液位計、數顯溫度計、洗罐器、燈視鏡、人孔及若干快裝接口。
4、儲罐容積200L-20000L等標準規格,也可根據客戶實際需要進行設計、加工。
技術參數
有效容積(L) | 參考尺寸(mm) | ||||
內徑 | 外徑 | 罐體高度 | 總高度 | 口徑 | |
200 | 700 | 800 | 800 | 1085 | 32 |
250 | 800 | 900 | 850 | 1135 | 32 |
300 | 800 | 900 | 910 | 1195 | 32 |
500 | 900 | 1000 | 1140 | 1460 | 40 |
600 | 900 | 1000 | 1130 | 1450 | 40 |
800 | 1000 | 1100 | 1430 | 1750 | 40 |
1000 | 1100 | 1200 | 1480 | 1800 | 40 |
1200 | 1100 | 1200 | 1700 | 2020 | 40 |
1500 | 1200 | 1300 | 1800 | 2120 | 40 |
2000 | 1400 | 1500 | 1970 | 2300 | 40 |
2500 | 1500 | 1600 | 1980 | 2310 | 40 |
3000 | 1600 | 1700 | 2120 | 2450 | 40 |
4000 | 1800 | 1900 | 2250 | 2580 | 40 |
5000 | 1900 | 2000 | 2550 | 2950 | 50 |
7000 | 2200 | 2300 | 2650 | 3050 | 50 |
8000 | 2200 | 2300 | 2950 | 3350 | 50 |
上一篇
發酵、菌種罐
立式、臥式單層儲罐
下一篇